Poola 2017
Ööbimiste detailne info
Kuupäevast | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | 06.08.2017 | 07.08.2017 |
---|---|---|---|---|---|
Kuupäevani | 03.08.2017 | 04.08.2017 | 06.08.2017 | 07.08.2017 | 09.08.2017 |
Majutus | Žemsodis | Zagroda Cztery Wiatry | Apartmanet Natura | Dworek Leba | Pensjonat Bajdarka |
Kahene tuba | 39,00 € | - | - | 49,00 € | 80,00 € |
Kolmene tuba | 54,00 € | - | - | 61,00 € | 99,00 € |
Viiene tuba | - | 59,00 € | 159,00 € | - | - |
Lisatasu koristuse eest | - | - | 15,00 € | - | - |
Broneerimis-tasu | 0% | 0% | 0% | 50% | 30% |
Hommikusöök | Külastajad kiidavad! | Ei ole | Ei ole | Külastajad kiidavad! | Külastajad kiidavad! |
Voodiriided | On | On | On | On | Pole kirjas! Aga pildil on näha! |
Köök | Külmkapp | Olemas | Olemas | Olemas | Puudub |
Wi-Fi | Some area | Igal pool | Public area | Igal pool | Igal pool |
Parkimine | Free | Free | Free | Free on request! | Free |
Check In | 14...00 | 15> | 15...20 | 15...16 | 14...21 |
Check Out | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 9.30...10.00 | 12.00 |
Keel | English / Russian | English / Russian | English | English / Russian | English / Russian |
Maksmine | Kaardimakse | Sularaha | Sularaha | Kaardimakse | Kaardimakse |
Deposiit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Märkused | Mänguvaljakud / kalapüük | Teata ette saabumise aeg | Uus korter koos väliterrassiga | Majakas / Liikuvad liivad / Liblikate muuseum / Dinosaur Park!? | Kajaki rent / Hobusega sõit (lisatasu) / Kalastamine (lisatasu) |
Eeldatavad kulud
Valuutakurss
Poola zlotti ametlik kurss : 1€ = 4,26 PLN
Plönni ostukurss Tavid’is : 1€ = 4,17 PLN
Kulu ööbimistele
à : ~128€
S.h. sularaha kulu ööbimisele à : ~200 plönni (PLN)
Kulu transpordile
Eeldatav kilometraaž kokku : u. 3300km.
Eestis / Lätis / Leedus (edasi-tagasi) ~1800 km; Poolas ~1500 km.
Keskmine kütusekulu ~8l/100 km = ~264 l.
Bensiin 95 Eestis ~1,13€/l
Bensiin 95 kütusehind Orlen tanklates (seisuga 31.07.2017) : 4,5 zł/l = ~1,08€/l
Diisli kütusehind Orlen tanklates (seisuga 31.07.2017) : 4,24 zł/l = ~1,02€/l
Seega kulu kütusele = 144*1,13 + 120*1,08 = ~300€
Reisikindlustus
Soodsaim pakkumine Seesamist : 23,84€
Poliis on allalaetav siit : Poliis